Brook Preloader

Financials

Financials

Annual Financial Report

S.No Title Download Link
1 Financial Year 2024-2025 Download
2 Financial Year 2023-2024 Download
3 Financial Year 2023-2024 Download
4 Financial Year 2022-2023 Download
5 Financial Year 2021-2022 Download
6 Financial Year 2020-2021 Download
7 Financial Year 2019-2020 Download
7 Financial Year 2018-2019 Download

Quarterly Financial Report

S.No Title Month Download Link
1 Financial Year 2023-2024 31.03.2025 Download
2 Financial Year 2023-2024 31.03.2025 Download
3 Financial Year 2023-2024 31.03.2025 Download
4 Financial Year 2023-2024 31.03.2025 Download
5 Financial Year 2023-2024 31.12.2023 Download
6 Financial Year 2023-2024 31.12.2023 Download
7 Financial Year 2023-2024 31.12.2023 Download
8 Financial Year 2023-2024 31.12.2023 Download
9 Financial Year 2023-2024 31.12.2023 Download
10 Financial Year 2023-2024 30.09.2023 Download
11 Financial Year 2023-2024 30.06.2023 Download
12 Financial Year 2023-2024 August 1, 2023 Download
13 Financial Year 2023-2024 August 1, 2023 Download
14 Financial Year 2023-2024 May 30, 2023 Download
15 Financial Year 2023-2024 May 12, 2023 Download
16 Financial Year 2021-2022 September 30, 2021 Download
17 Financial Year 2021-2022 September 14, 2021 Download
18 Financial Year 2021-2022 July 30, 2021 Download
19 Financial Year 2020-2021 February 18, 2021 Download
20 Financial Year 2020-2021 November 5, 2020 Download
21 Financial Year 2020-2021 September 22, 2020 Download
22 Financial Year 2020-2021 September 8, 2020 Download
23 Financial Year 2020-2021 August 25, 2020 Download
24 Financial Year 2020-2021 July 23, 2020 Download
25 Financial Year 2019-2020 February 5, 2020 Download
26 Financial Year 2019-2020 November 5, 2019 Download
27 Financial Year 2019-2020 August 14, 2019 Download
28 Financial Year 2019-2020 August 6, 2019 Download
29 Financial Year 2018-2019 November 5, 2018 Download
30 Financial Year 2018-2019 May 21, 2018 Download
31 Financial Year 2017-2018 February 5, 2018 Download
32 Financial Year 2017-2018 December 4, 2017 Download
33 Financial Year 2017-2018 May 27, 2017 Download
34 Financial Year 2017-2018 May 27, 2017 Download
35 Financial Year 2017-2018 May 20, 2017 Download

Annual Returns

S.No Title Year Download Link
1 ALSM Form MGT-7 (FY 2020-21) 2020-2021 Download
2 ALSM Form MGT-7 (FY 2021-22) 2021-2022 Download
3 ALSM Form MGT-7 (FY 2022-23) 2022-2023 Download
4 ALSM Form MGT-7 (FY 2023-24) 2023-2024 Download